


Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De acordo com o orgão, Parnaíba conta hoje com 89.960 eleitores cadastrados, cerca de 4,091% a mais que na última eleição em 2008.
Com estes dados a cidade se configura como importante colégio eleitoral, uma vez que concentra o segundo maior número de eleitores do estado, além de ser a principal cidade da região norte do Piauí e deve ser alvo dos principais candidatos a cargo eletivo nestas eleições 2010. Confira o perfil completo do eleitorado parnaibano na tabela a seguir.
| Estatística do Eleitorado por Sexo e Faixa Etária | |||||||||
| Pesquisa por Município - Município PARNAÍBA - UF PI - Janeiro / 2010 | |||||||||
| Faixa Etária | Masc.(M) | %M/T | Fem.(F) | %F/T |
Não Informado(N) |
%N/T | Total(T) | %T/TT | |
| 16 anos | 59 | 49.58 | 60 | 50.42 | 0 | 0 | 119 | .13 | |
| 17 anos | 371 | 46.55 | 426 | 53.45 | 0 | 0 | 797 | .89 | |
| 18 a 20 anos | 3.013 | 48.15 | 3.244 | 51.85 | 0 | 0 | 6.257 | 6.96 | |
| 21 a 24 anos | 4.928 | 48.2 | 5.296 | 51.8 | 0 | 0 | 10.224 | 11.37 | |
| 25 a 34 anos | 10.889 | 47.85 | 11.868 | 52.15 | 1 | 0 | 22.758 | 25.3 | |
| 35 a 44 anos | 8.371 | 46.3 | 9.671 | 53.49 | 39 | .22 | 18.081 | 20.1 | |
| 45 a 59 anos | 7.851 | 45.18 | 9.473 | 54.51 | 53 | .31 | 17.377 | 19.32 | |
| 60 a 69 anos | 3.041 | 43.18 | 3.975 | 56.44 | 27 | .38 | 7.043 | 7.83 | |
| 70 a 79 anos | 1.948 | 41.39 | 2.734 | 58.1 | 24 | .51 | 4.706 | 5.23 | |
| Superior a 79 anos | 1.102 | 42.42 | 1.481 | 57.01 | 15 | .58 | 2.598 | 2.89 | |
| TOTAL(TT) | 41.573 | 46.21 | 48.228 | 53.61 | 159 | .18 | 89.960 | ||
(dados TSE)
Todo e qualquer material postado na coluna é de inteira responsabilidade civil e penal do colunista.
www.proparnaiba.com - proparnaiba@proparnaiba.com
Dora Rodrigues - (86) 9402 4557 - 9479 5019
Francisco Brandão - (86) 9472 1197 - 9479 3825